赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
英超 | 1-18 00:30 | 利物浦 | 半球 | 曼聯 | 200点 | 曼聯 | 0-0 | 赢盘 | ||
土超 | 1-17 23:59 | 比錫達斯 | 平手 | 加拉塔沙雷 | 200点 | 比錫達斯 | 2-0 | 赢盘 | ||
意甲 | 1-17 01:00 | 拖連奴 | 半球 | 史柏斯亞 | 200点 | 史柏斯亞 | 0-0 | 赢盘 | ||
捷甲 | 1-16 01:00 | 塔比歷斯 | 受平/半 | 查邦歷 | 200点 | 查邦歷 | 0-5 | 赢盘 | ||
意盃 | 1-14 00:45 | 拿玻里 | 球半 | 恩波里 | 200点 | 恩波里 | 3-2 | 赢盘 | ||
南非超 | 1-13 23:00 | 塔斯哈克修瑪TM | 受半球 | 奧蘭多海盜 | 200点 | 奧蘭多海盜 | 0-3 | 赢盘 | ||
英議北 | 1-13 03:45 | 法士利 | 受平/半 | 達寧頓 | 200点 | 法士利 | 1-0 | 赢盘 | ||
英乙 | 1-13 03:00 | 埃克塞特 | 半/一 | 保頓 | 200点 | 保頓 | 1-1 | 赢盘 | ||
法丙 | 1-9 01:00 | 巴斯蒂亞波高 | 受平/半 | 紅星 | 200点 | 巴斯蒂亞波高 | 3-1 | 赢盘 | ||
法乙 | 1-6 03:00 | 查布萊 | 平手 | 勒哈費爾 | 200点 | 勒哈費爾 | 0-1 | 赢盘 | ||
以超 | 1-6 01:00 | 海法 | 平手 | 基爾史莫納夏普爾 | 200点 | 基爾史莫納夏普爾 | 0-2 | 赢盘 | ||
英冠 | 1-2 01:30 | 錫周三 | 受平/半 | 打比郡 | 200点 | 錫周三 | 1-0 | 赢盘 | ||
阿聯酋超 | 12-26 01:00 | 豪爾費坎 | 受半球 | 華斯爾 | 200点 | 華斯爾 | 0-1 | 赢盘 | ||
以超 | 12-25 02:45 | 法薩巴夏普爾 | 受半/一 | 耶路撒冷比達 | 200点 | 法薩巴夏普爾 | 1-1 | 赢盘 | ||
瑞士超 | 12-24 03:30 | 盧加諾 | 平手 | 洛桑體育隊 | 200点 | 洛桑體育隊 | 0-0 | 走盘 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |