赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
比甲 | 1-18 03:45 | 聖圖爾登 | 平/半 | 奧特希費利 | 300点 | 聖圖爾登 | 3-1 | 赢盘 | ||
法甲 | 1-17 23:59 | 利爾 | 半/一 | 蘭斯 | 300点 | 利爾 | 2-0 | 赢盘 | ||
英超 | 1-17 04:00 | 李斯特城 | 半球 | 修咸頓 | 300点 | 李斯特城 | 2-0 | 赢盘 | ||
德甲 | 1-16 03:30 | 柏林聯 | 受平/半 | 利華古遜 | 300点 | 柏林聯 | 1-0 | 赢盘 | ||
西超杯 | 1-14 04:00 | 皇家蘇斯達 | 受半/一 | 巴塞隆拿 | 300点 | 皇家蘇斯達 | 1-1 | 赢盘 | ||
意盃 | 1-14 03:45 | 祖雲達斯 | 一球/球半 | 熱拿亞 | 300点 | 祖雲達斯 | 3-1 | 赢盘 | ||
英超 | 1-13 04:15 | 狼隊 | 平/半 | 愛華頓 | 300点 | 愛華頓 | 1-2 | 赢盘 | ||
英冠 | 1-13 03:45 | 般尼茅夫 | 半/一 | 米禾爾 | 300点 | 米禾爾 | 1-1 | 赢盘 | ||
荷乙 | 1-9 01:45 | NEC尼美根 | 半球 | SBV精英隊 | 300点 | NEC尼美根 | 3-2 | 赢盘 | ||
英議北 | 1-6 03:45 | 切斯特城 | 半/一 | 古斯利 | 300点 | 切斯特城 | 1-0 | 赢盘 | ||
英議南 | 1-6 03:45 | 亨格福德鎮 | 受半球 | 哈雲特 | 300点 | 哈雲特 | 推迟 | 走盘 | ||
英超 | 1-2 01:30 | 愛華頓 | 平/半 | 韋斯咸 | 300点 | 韋斯咸 | 0-1 | 赢盘 | ||
土甲 | 12-25 23:59 | 阿勒泰 | 半/一 | 尤姆尼耶士邦 | 300点 | 阿勒泰 | 3-1 | 赢盘 | ||
約超聯 | 12-25 00:30 | 阿爾費薩里 | 半球 | 阿喀巴 | 300点 | 阿喀巴 | 2-2 | 赢盘 | ||
法甲 | 12-24 04:00 | 巴黎聖日門 | 球半 | 史特拉斯堡 | 300点 | 巴黎聖日門 | 4-0 | 赢盘 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |